
聚丙烯酰胺简称PAM,亦称三号凝聚剂,是线状水溶性高分子聚合物,分子量在300-1800万之间,外观为白色粉末状或无色粘稠胶体状,无臭、中性、溶于水,温度超过120℃时易分解。
聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理及电力、采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等领域。
润邦聚丙烯酰胺类型及分子量(万)介绍:
分子量(万) | 离子度(%) | 高效PH | 固含量% | 残单% | 外观 | |
300-1200 | 10-50 | 1-14 | ≥90 | 0.05 | 白色干粉 |
分子量(万) | 水解度(%) | 高效PH | 固含量% | 残单% | 外观 | |
300-1800 | 10-50 | 7-14 | ≥90 | 0.05-0.15 | 白色颗粒粉末 |
非离子聚丙烯酰胺NPAM | 分子量(万) | 离子度(%) | 高效PH | 固含量% | 残单% | 外观 |
200-600 | ≤3 | 1-8 | ≥90 | ≤0.05 | 白色颗粒粉末 |
两性离子聚丙烯酰胺NPAM | 分子量(万) | 阳离子度(%) | 阴离子度(%) | PH | 固含量% | 外观 |
1000-6000 | 5-50 | 8-25 | 1-14 | ≥90 | 白色粉末 |
聚丙烯酰胺的应用领域配比度浓度及参考用量:
应用领域 | 用途 | PAM类型、规格 | 用量及配比度 |
城市污水处理厂 | 污泥脱水 | 阳离子 | 千分之三每吨干泥4kg |
涂料 | 增稠剂 | 阴离子、非离子 | 千分之三配 |
石油开采 | 钻井调浆、三次采油 | 阴离子500-2000万 | |
钛白粉 | 工艺提纯 | 阴离子、非离子 | 千分之二配每吨用2-3克 |
制革 | 废水处理 | 阴离子1200万 | 千分之四配每吨用2-4克 |
制糖 | 糖水提纯 | 阴离子1500万 | 千分之二配每吨用2-3克 |
造纸 | 纸浆助流、助滤、中断废水回收、废浆污泥脱水 | 阴离子、阳离子 | 千分之三配每吨用3-5克 |
味精厂、啤酒厂 | 层渣、废水处理 | 阴离子、阳离子 | 千分之二配每吨用2-3克 |
制药 | 生产工艺发酵 | 阳离子 | 千分之二配每吨用2-3克 |
桥梁 | 钻空调浆 | 阴离子1200-1500万 | 千分之五配每吨用1.2kg |
汽车工艺 | 污水处理 | 阴离子1200-1500万 | 千分之四配每吨用4-5克 |
肉类加工 | 污水处理 | 阴离子1500万,阳离子 | 千分之三配每吨用3-4克 |
钢厂 | 循环水处理、污泥脱水 | 阴离子1200万,阳离子 | 千分之五配每吨用5-7克 |
浮选助剂 | 浮选前改进颗粒大小 | 阴离子1000万 | 千分之三配每吨用3-4克 |
电镀 | 重金属、氢氧化物处理 | 非离子600-800万 | 千分之一配每吨用1-2克 |
温法生产磷酸 | 生产工艺提纯 | 阴离子800-1200万 | 千分之一配每吨用5克 |
氰化工艺 | 采金 | 阴离子1000-15000万 | 千分之三配每吨用3-4克 |
洗煤 | 煤泥沉降、层渣沉降 | 阴离子800-1200万 | 千分之三配每吨用4克 |
混凝土 | 减水剂 | 阴离子500-800万 | 1.2%配每吨用1.2kg |
膨润土生产 | 增加膨润土的粘度 | 阴离子1500-1800万 | 千分之三配每吨用2-3克 |
盐水澄清 | 去除钙与镁 | 阴离子500-1200万 | 千分之一配每吨用1-2克 |
熔炉炼铝、硫酸铝 | 循环水、生产过程中去杂质 | 阴离子1000万 | 千分之五配每吨用3-5克 |
聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
1、 阳离子和两性微乳液使用浓度为0.1%-0.3%,阴、非离子为0.05-0.3%;
2、 不同处理对象,应通过小试验确定最佳投加量;
3、 溶解操作要在塑料、搪瓷、不锈钢等搅拌槽中进行,避免铁锤;
4、 本产品存放于阴凉、干燥的库房内(低于35℃),在贮存、运输过程中避免高温和烈日照射。